Jetzt kostenlos registrieren und nichts verpassen!
Melde dich an, um:
- ✓ Favoriten zu speichern
- ✓ Updates zu diesem Lot zu erhalten
- ✓ Zugriff auf vollständige Lot-Informationen

BBAG FRÜHJAHRS-AUKTION 2022
Night of Fire
Informationen
Name Night of Fire
Geschlecht Hengst
Farbe Braun
Geburtsdatum 02/27/2019
Vater Feuerblitz
Mutter Nachtigall
Updates + Verkauf
Verkäufer: Apollonia Racing
Verkauf von Geschwistern
Lot.-Nr. | Name | Käufer | Auktion | Ergebnis |
223 | Night Chaparral (IRE) | Jährlings-Auktion 2010 | 14.000,00€ (zurückgekauft) |
|
10 | N.N. | Jährlings-Auktion 2008 | 24.000,00€ (zurückgekauft) |
|
50 | Nolita | Intergaj | Sales & Racing Festival 2006 | 5.500,00€ (verkauft) |
169 | N.N. | Stall SILVRETTA | Jährlings-Auktion 2004 | 18.000,00€ (verkauft) |
132 | N.N. (GB) | Nikolaus Prinz von Croy | Jährlings-Auktion 2006 | 22.000,00€ (verkauft) |
76 | Novarra (IRE) | Callas Stable | Frühjahrs-Auktion 2006 | 24.000,00€ (verkauft) |
95 | N.N. | Gestüt Brümmerhof | Jährlings-Auktion 2005 | 30.000,00€ (verkauft) |

7 Gebote
€0